Ratele oficiale de schimb valutar pentru ziua de 26 ianuarie 2024, comunicate de către Banca Națională a Moldovei:
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|---|---|---|---|
Coroana ceha | 203 | CZK | 1 | 0.7806 |
Coroana daneza | 208 | DKK | 1 | 2.5919 |
Coroana islandeza | 352 | ISK | 10 | 1.3048 |
Coroana norvegia | 578 | NOK | 1 | 1.6967 |
Coroana suedeza | 752 | SEK | 1 | 1.7019 |
D.S.T. | 960 | XDR | 1 | 23.6393 |
Denar macedonia | 807 | MKD | 10 | 3.1380 |
Dinar kuweitian | 414 | KWD | 1 | 57.6673 |
Dinar sirb | 941 | RSD | 100 | 16.4893 |
Dirham E.A.U. | 784 | AED | 1 | 4.8292 |
Dolar Hong Kong | 344 | HKD | 1 | 2.2691 |
Dolar S.U.A. | 840 | USD | 1 | 17.7373 |
Dolar australian | 036 | AUD | 1 | 11.6907 |
Dolar canadian | 124 | CAD | 1 | 13.1314 |
Dolar NZ | 554 | NZD | 1 | 10.8623 |
Dram armenesc | 051 | AMD | 10 | 0.4404 |
Euro | 978 | EUR | 1 | 19.3248 |
Forint ungar | 348 | HUF | 100 | 5.0130 |
Franc elvetian | 756 | CHF | 1 | 20.5150 |
Hrivna UA | 980 | UAH | 1 | 0.4715 |
Lari georgian | 981 | GEL | 1 | 6.6376 |
Valuta | Cod | Abr | Rata | Cursul |
---|---|---|---|---|
Lek albanez | 008 | ALL | 10 | 1.8612 |
Leu romanesc | 946 | RON | 1 | 3.8832 |
Leva bulgara | 975 | BGN | 1 | 9.8801 |
Lira sterlina | 826 | GBP | 1 | 22.5858 |
Lira turceasca | 949 | TRY | 1 | 0.5857 |
Manat azer | 944 | AZN | 1 | 10.4368 |
Manat turkmen | 934 | TMT | 1 | 5.0678 |
Ringgit malayezia | 458 | MYR | 1 | 3.7494 |
Rubla belarusa | 933 | BYN | 1 | 5.6067 |
Rubla ruseasca | 643 | RUB | 1 | 0.1999 |
Rupia indiana | 356 | INR | 10 | 2.1340 |
Shekel israelian | 376 | ILS | 1 | 4.7985 |
Som kirghiz | 417 | KGS | 10 | 1.9863 |
Somoni tadjic | 972 | TJS | 1 | 1.6231 |
Sum uzbek | 860 | UZS | 100 | 0.1429 |
Tenghe kazah | 398 | KZT | 10 | 0.3960 |
Won sud-coreean | 410 | KRW | 100 | 1.3277 |
Yen japonez | 392 | JPY | 100 | 12.0237 |
Yuan Chinezesc | 156 | CNY | 1 | 2.4745 |
Zlot polonez | 985 | PLN | 1 | 4.4130 |
Tendințele creșterii / descreșterii cursul oficial în ultimele 7 zile:
Valuta | Dolar SUA | Euro | Hrivna UA | Leu RO | Rubla RU |
---|---|---|---|---|---|
ABR | USD | EUR | UAH | RON | RUB |
18.01.2024 | 17.6639 | 19.2166 | 0.4664 | 3.8628 | 0.1994 |
19.01.2024 | 17.7075 | 19.2800 | 0.4702 | 3.8739 | 0.1992 |
20.01.2024 | 17.7075 | 19.2800 | 0.4702 | 3.8739 | 0.1992 |
21.01.2024 | 17.7075 | 19.2800 | 0.4702 | 3.8739 | 0.1992 |
22.01.2024 | 17.7468 | 19.3209 | 0.4730 | 3.8815 | 0.2008 |
23.01.2024 | 17.7632 | 19.3423 | 0.4746 | 3.8862 | 0.2020 |
24.01.2024 | 17.7413 | 19.2777 | 0.4735 | 3.8735 | 0.2007 |
25.01.2024 | 17.7323 | 19.3158 | 0.4727 | 3.8807 | 0.2004 |